Текст
СВОД | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 2308 | 2308 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 886,1 | 886,1 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2391352 | 2391352 | |
в том числе: | - | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1587118 | 1587118 | |
из них: | 0 | 0,0 | ||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 109499 | 109499 | |
штатная численность | единиц | 69,50 | 5,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 131493,9 | 131493,9 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1022671 | 1022670,9 | |
штатная численность | единиц | 563 | 563,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 151374,9 | 151374,9 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 90628 | 90627,7 | |
штатная численность | единиц | 62,00 | 62,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121811,4 | 121811,4 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 364321 | 364320,7 | |
штатная численность | единиц | 455,25 | 455,3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66688,8 | 66688,8 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 160050 | 160050,1 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 121978 | 121978,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 49273 | 49273,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 346175 | 346175 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 126757 | 126757,3 |
/public/files/2020/5/19/190520_075101_otchet-po-finansovomu-byudghetu-za-2020-god.xlsx